Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 43,16 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 43.158.165.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.235.848.135 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 48.55 | 51.00 | 50.00 | 36,447,267,000.00 | 1276 |
| 2 | 49.85 | 50.50 | 50.09 | 91,889,000.00 | 5 |
| 5 | 49.85 | 50.00 | 49.91 | 293,000,000.00 | 9 |
| 6 | 49.85 | 50.50 | 50.10 | 114,000,000.00 | 3 |
| 7 | 49.90 | 50.00 | 49.96 | 393,530,000.00 | 15 |
| 8 | 49.90 | 50.00 | 49.95 | 900,000,000.00 | 20 |
| 9 | 49.95 | 50.25 | 50.00 | 3,725,209,000.00 | 41 |
| 12 | 49.50 | 50.00 | 49.59 | 301,220,000.00 | 5 |
| 13 | 50.15 | 50.25 | 50.24 | 66,000,000.00 | 2 |
| 15 | 49.95 | 50.00 | 49.97 | 75,400,000.00 | 6 |
| 30 | 49.50 | 49.75 | 49.58 | 145,000,000.00 | 3 |
| 33 | 49.50 | 49.95 | 49.54 | 220,650,000.00 | 7 |
| 43 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 70,000,000.00 | 3 |
| 55 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000.00 | 2 |
| 61 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 55,000,000.00 | 2 |
| 90 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 65,000,000.00 | 3 |
| 91 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 55,000,000.00 | 2 |
| 180 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 30,000,000.00 | 1 |
| 181 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 30,000,000.00 | 1 |
| 183 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 30,000,000.00 | 1 |
| TOPLAM | 43,158,165,000 | 1407 |





